Montaż LPG w Płocku do aut z wtryskiem bezpośrednim
czyli przyjedziesz do Rocaru a zagazujemy twojego FSI.
To nieprawda, że instalacje gazowe nadają się wyłącznie do samochodów z pośrednim wtryskiem benzyny. Montaż LPG w popularnych modelach aut z grupy Volkswagena czyli AUDI, SKODA, SEAT, VW z oznaczeniem FSI, TSI, TFSI, ale również Mazda, Hyundai, Kia czy Toyota wyposażonych w silnik z bezpośrednim wtryskiem nie stanowi dziś dla nas problemu.
Układy zasilania gazem montowane w jednostkach napędowych z bezpośrednim wtryskiem benzyny są całkowicie bezpieczne dla samego silnika i pozwalają obniżyć koszty eksploatacji samochodu. W jakim stopniu? Popatrzmy na przykładach. Przyjmując, że średni roczny przebieg samochodu w Polsce to prawie 15.000 km, w zależności od samochodu można w okresie 5 lat oszczędzić można nawet 25 tysięcy złotych. Spalanie benzyny? To tylko 2 litry na 100 kilometrów
Konkretny przykład na VW Passat z silnikiem 3,2FSI i instalacją STAG 400 DPI
W tym modelu średnie spalanie benzyny wynosi 11,6l/100km. Wynik spalania z instalacją STAG to 10,2 l. gazu i 3,2 l. benzyny na 100 km. Przy obecnych cenach LPG – 1,99zł/l i Pb95 – 4,77zł/l koszt paliwa na 100km wynosi zatem w cyklu mieszanym 35,55 zł (20,29zł LPG i 15,26zł Pb95), a na benzynie – 55,33 zł. Oszczędności wynoszą zatem około 20 zł na każde 100 km. Po każdych 10 tysiącach kilometrów w kieszeni zostaje nam 2000 zł! Przy bardziej dynamicznej jeździe oszczędności realne mogą osiągnąć poziom nawet 30zł/100 km.
Przykładowe nasze montaże
Passat 3.2 FSI
Opel Zafira
Lista aut z bezpośrednim wtryskiem benzyny które bez problemu zamontujemy instalacje gazową.
Kod silnika BZB | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | A3 | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
Audi | A3 Cabrio | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
Seat | Altea/Altea XL | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
Seat | Leon | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
Seat | Toledo | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
Skoda | Octavia II | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
Skoda | Superb II | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
VW | Passat | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
VW | Passat CC | 1,8 TFSI | 160 KM, 118 KW |
Kod silnika JQDA, JQDB, (B4164T3) | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Ford | C-MAX | 1.6 SCTi EcoBoost | 150 KM, 110 KW |
Ford | Grand C-MAX | 1.6 SCTi EcoBoost | 150 KM, 110 KW |
Ford | Focus | 1.6 SCTi EcoBoost | 150 KM, 110 KW |
Volvo | S60 | 1.6 GTDi T3 | 150 KM, 110 KW |
Volvo | V40 | 1.6 GTDi T3 | 150 KM, 110 KW |
Volvo | V60 | 1.6 GTDi T3 | 150 KM, 110 KW |
Kod silnika VK56VD | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Infiniti | QX56 | 5.6 DIG | 400 KM, 300KW |
Infiniti | QX80 | 5.6 DIG | 400 KM, 300KW |
Nissan | Patrol | 5.6 DIG | 400 KM, 300KW |
Kod silnika A20NHT | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Opel | Insignia | 2.0T | 220 KM, 162 KW |
Kod silnika 1AZ-FSE | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Toyota | Avensis / RAV4 | 2,0 VVTi D4 | 110 kW |
Kod silnika BDX | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
AUDI | A6 | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW |
AUDI | A8 | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW |
AUDI | A8L | 2,8 FSI | 209 KM, 154 kW |
Kod silnika L3 | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Mazda | CX7 | 2,3 DISI Turbo | 260 KM, 191 kW |
Kod silnika CALB | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | Q5 | 3,2 FSI | 265 KM , 195 kW |
Kod silnika BVY, BVX, BVZ | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | A3 | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
Seat | Altea/Altea XL | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
Seat | Leon | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
Seat | Toledo | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
Skoda | Octavia II | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
VW | Eos | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
VW | Golf | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
VW | Golf Plus | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
VW | Jetta | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
VW | Passat | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
VW | Turan | 2,0 FSI | 150 KM , 110 kW |
Kod silnika BPY | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | A3 | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
Audi | TT | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
VW | Eos | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
VW | Golf | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
VW | Jetta | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
VW | Passat | 2,0 TSI | 200 KM 147 kW |
Kod silnika CAXA | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Skoda | Octavia II | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Golf | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Golf Estate | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Golf Plus | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Jetta | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Passat | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Scirocco | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
VW | Eos | 1,4 TSI | 122 KM , 90 kW |
Kod silnika CDA | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | A3 (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
Audi | A3 Cabrio (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
Audi | TT (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
Seat | Altea/Altea XL (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
Skoda | Octavia II (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
Skoda | Superb II (08-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
Skoda | Yeti (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
VW | Golf (09-) | 1,8 TSI | 160 KM, 118 kW |
Kod silnika LF3F | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Mazda | 3 | 2,0 DISI | 151 KM, 111 kW |
Mazda | 6 | 2,0 DISI | 155 KM, 114 kW |
Kod silnika BWA | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | A3 | 2,0 TFSI | 200 KM, 147kW |
Audi | TT | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW |
Seat | Altea XL | 2,0 TSI | 200 KM, 147 kW |
Seat | Altea XL | 2,0 TSI Freetrack | 200 KM, 147 kW |
Seat | Leon | 2,0 TFSI FR (Cupra) | 200 KM, 147 kW |
Seat | Toledo | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW |
Skoda | Octavia | 2,0 VRS | 200 KM, 147 kW |
VW | Eos | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW |
VW | Golf | 2,0 GTI FSI | 200 KM, 147 kW |
VW | Jetta | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW |
VW | Passat | 2,0 TFSI | 200 KM, 147 kW |
Kod silnika BAR | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | Q7 | 4,2 FSI | 350 KM, 257 kW |
VW | Touareg | 4,2 FSI | 350 KM, 257 kW |
Kod silnika AUK | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | A4 | 3,2 FSI | 256 KM, 188 kW |
Audi | A6 | 3,2 FSI | 256 KM, 188 kW |
Kod silnika BHK | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
Audi | Q7 | 3,6 FSI | 280 KM, 206 kW |
VW | Touareg | 3,6 FSI | 280 KM, 206 kW |
Kod silnika G4FD | |||
Marka | Model | Silnik | Moc |
HYUNDAI i40 | i40 | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
HYUNDAI | i30 | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
HYUNDAI | ix35 / Tuscon | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
HYUNDAI | Accent 2010 – | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
HYUNDAI | Elantra 2011- | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
KIA | Soul | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
KIA | Cee’d | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
KIA | Carens | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
KIA | Sportage | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
KIA | ProCeed 2013 – | 1.6 GDI | 135 KM, 99 kW |
Lista aut w oparciu o kody silnika stale rośnie, dlatego warto zaglądać na tę stronę częściej.
Lista uzupełniająca:
– Audi A4 2.0 TFSI 147 kW
– Audi Q5 2.0 TFSI 132 kW
– Audi TT 2.0 TFSI 147 kW
– Citroen DS 4 1.6 THP 115 kW
– Dacia Duster 1.2 TCE 92 kW
– Hyundai iX 35 1.6 GDI 99 kW
– KIA Sportage 1.6 GDI kW
– Mazda 3 2.3 DISI 191 kW
– Mazda CX7 2.3 DISI 191 kW
– Opel Vectra 2.2 114 kW
– Opel Zefira 2.2 114 kW
– Peugeot 207 1.6 THP 110kW
– Seat Altea XL 1.8 TSI 118 kW
– Seat Leon 1.8 TSI 118 kW
– Seat Ibiza 1.2 TSI 77 kW
– Skoda Octavia 1.2 TSI 77 kW
– Skoda Octavia 2.0 TSI 110 kW
– Skoda Rapid 1.2 TSI 77 kW
– Skoda Roomster 1.2 TSI 63 kW
– Skoda Superb 1.8 TSI 118 kW
– Skoda Superb 1.4 TSI 92 kW
– Volkswagen Passat 1.8 TSI 118 kW
– Volkswagen Passat 2.0 FSI 110 kW
– Volkswagen Passat 2.0 TFSI 147 kW
– Volkswagen Passat B7 DSG 1.8 TSI 118 kW
– Volkswagen CC 2.0 TFSI 155 kW
– Volkswagen Touran 2.0 FSI 110 kW